Ingredients
Milk, cream, bacon, ham, onions, vegetable oil, butter, garlic, salt, herbs &spices, thickener maise starch, water added.
| Location | |
| Shop 3 / 287 Henley Beach Road, Brooklyn Park, SA 5032 | |
| Phone: | 08 8354 1400 |
| Fax: | 08 8354 1500 |
| Trading Hours | |
| Monday: | 9:00am - 7:00pm |
| Tuesday: | 9:00am - 7:00pm |
| Wednesday: | 9:00am - 7:00pm |
| Thursday: | 9:00am - 7:00pm |
| Friday: | 9:00am - 7:00pm |
| Saturday: | 9:00am - 6:00pm |
| Sunday: | 10:00am - 6:00pm |
| Location | |
|
Green Acres Shopping Centre Corner Mullers Road and North East Road, SA 5086 |
|
| Phone: | 08 8261 1120 |
| Fax: | 08 8261 1120 |
| Trading Hours | |
| Monday: | 9:30am - 7:00pm |
| Tuesday: | 9:30am - 7:00pm |
| Wednesday: | 9:30am - 7:00pm |
| Thursday: | 9:30am - 7:00pm |
| Friday: | 9:30am - 7:00pm |
| Saturday: | 9:00am - 6:00pm |
| Sunday: | 11:00am - 6:00pm |
| Location | |
|
Shop 1A, Norwood Mall 166 The Parade, Norwood, SA 5067 |
|
| Phone: | 08 8364 2880 |
| Fax: | 08 8364 2880 |
| Trading Hours | |
| Monday: | 9:00am - 6:00pm |
| Tuesday: | 9:00am - 6:00pm |
| Wednesday: | 9:00am - 6:00pm |
| Thursday: | 9:00am - 7:00pm |
| Friday: | 9:00am - 6:00pm |
| Saturday: | 9:00am - 3:00pm |
| Sunday: | Closed |
| Location 61 Pimpala Road Old Reynella, SA 5161 |
|
| Phone: | 08 7481 6233 |
| Fax: | 08 7481 6233 |
| Trading Hours | |
| Monday: | 9:00am - 7:00pm |
| Tuesday: | 9:00am - 7:00pm |
| Wednesday: | 9:00am - 7:00pm |
| Thursday: | 9:00am - 7:00pm |
| Friday: | 9:00am - 7:00pm |
| Saturday: | 9:00am - 6:00pm |
| Sunday: | 11:00am - 6:00pm |
| Location | |
| Shop 3 / 287 Henley Beach Road, Brooklyn Park, SA 5032 | |
| Phone: | 08 8354 1400 |
| Fax: | 08 8354 1500 |
| Trading Hours | |
| Monday: | 9:00am - 7:00pm |
| Tuesday: | 9:00am - 7:00pm |
| Wednesday: | 9:00am - 7:00pm |
| Thursday: | 9:00am - 7:00pm |
| Friday: | 9:00am - 7:00pm |
| Saturday: | 9:00am - 6:00pm |
| Sunday: | 10:00am - 6:00pm |
| Location | |
|
Green Acres Shopping Centre Corner Mullers Road and North East Road, SA 5086 |
|
| Phone: | 08 8261 1120 |
| Fax: | 08 8261 1120 |
| Trading Hours | |
| Monday: | 9:30am - 7:00pm |
| Tuesday: | 9:30am - 7:00pm |
| Wednesday: | 9:30am - 7:00pm |
| Thursday: | 9:30am - 7:00pm |
| Friday: | 9:30am - 7:00pm |
| Saturday: | 9:00am - 6:00pm |
| Sunday: | 11:00am - 6:00pm |
| Location | |
|
Shop 1A, Norwood Mall 166 The Parade, Norwood, SA 5067 |
|
| Phone: | 08 8364 2880 |
| Fax: | 08 8364 2880 |
| Trading Hours | |
| Monday: | 9:00am - 6:00pm |
| Tuesday: | 9:00am - 6:00pm |
| Wednesday: | 9:00am - 6:00pm |
| Thursday: | 9:00am - 7:00pm |
| Friday: | 9:00am - 6:00pm |
| Saturday: | 9:00am - 3:00pm |
| Sunday: | Closed |
| Location 61 Pimpala Road Old Reynella, SA 5161 |
|
| Phone: | 08 7481 6233 |
| Fax: | 08 7481 6233 |
| Trading Hours | |
| Monday: | 9:00am - 7:00pm |
| Tuesday: | 9:00am - 7:00pm |
| Wednesday: | 9:00am - 7:00pm |
| Thursday: | 9:00am - 7:00pm |
| Friday: | 9:00am - 7:00pm |
| Saturday: | 9:00am - 6:00pm |
| Sunday: | 11:00am - 6:00pm |
Milk, cream, bacon, ham, onions, vegetable oil, butter, garlic, salt, herbs &spices, thickener maise starch, water added.
Serving size 100g
Energy
Protein
Fat, Total
-saturated
Carbohydrate
-sugars
Sodium
Average Quantity Per Serve
405kj
3.4g
6.8g
4.1g
5.7g
4.1g
394mg
| Size | Small (450ml), Large (850ml), Bulk (2 Litres), Bulk (5 Litres) |
|---|






Available in 4 convenient sizes.
Make your selection below.






Reviews
There are no reviews yet.